æäŸäžã®åã¢ãã«ããFastMetalã®ã²ãŒããŠã§ã€çµç±ã§å®æçã«å®æž¬ããŠããŸãã
ããã¯èŠ³æž¬å€ã®å ±åã§ãããSLAïŒå質ä¿èšŒïŒã§ã¯ãããŸããã
| ã¢ãã« | å¿çéå§ (p50) | çæé床 (p50) | ããã³ããéä¿æ |
|---|---|---|---|
| Beam 1.0 501B A23Bbeam-1.0 | 926msn=266 | â | â |
| Claude Fable 5anthropic-claude-fable-5 | 3.6sn=649 | 140 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Claude Fable 5.1anthropic-claude-fable-5-1 | 3.1sn=658 | 126 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Claude Haiku 4.5anthropic-claude-haiku-4-5 | 798msn=658 | 357 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Claude Haiku 5.5anthropic-claude-haiku-5-5 | 1.9sn=407 | 513 ããŒã¯ã³/ç§n=18 | â |
| Claude Opus 4.6anthropic-claude-opus-4-6 | 1.6sn=647 | 146 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Claude Opus 4.8anthropic-claude-opus-4-8 | 1.5sn=661 | 124 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Claude Opus 5anthropic-claude-opus-5 | 1.9sn=661 | 733 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Claude Opus 5.5anthropic-claude-opus-5-5 | 2.2sn=660 | 166 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Claude Sonnet 4.6anthropic-claude-sonnet-4-6 | 929msn=653 | 378 ããŒã¯ã³/ç§n=26 | â |
| Claude Sonnet 5anthropic-claude-sonnet-5 | 1.8sn=661 | 204 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Claude Sonnet 5.5anthropic-claude-sonnet-5-5 | 1.6sn=618 | 318 ããŒã¯ã³/ç§n=25 | â |
| DeepSeek V4 Flashdeepseek-v4-flash | 1.1sn=652 | 40 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| DeepSeek V4 Prodeepseek-v4-pro | 707msn=657 | 133 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| DeepSeek V4.1 Flashdeepseek-v4.1-flash | 665msn=661 | 194 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| deepseek-v4-flash-0731deepseek-v4-flash-0731 | 1.1sn=659 | 55 ããŒã¯ã³/ç§n=25 | â |
| Devstral 2 2512devstral-2512 | 1.1sn=653 | 250 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | å¯Ÿå¿ |
| Ember-1ember-1 | 661msn=645 | 85 ããŒã¯ã³/ç§n=17 | å¯Ÿå¿ |
| Fugu Maxfugu-max | 3.9sn=642 | 1307 ããŒã¯ã³/ç§n=25 | â |
| Fugu Ultra v2fugu-ultra-v2 | 4.4sn=656 | 22222 ããŒã¯ã³/ç§n=24 | â |
| Gemini 3.1 Pro Previewgemini-3.1-pro-preview | 5.2sn=627 | 710 ããŒã¯ã³/ç§n=25 | â |
| Gemini 3.5 Flashgemini-3.5-flash | 1.4sn=661 | 598 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Gemini 3.7 Flashgemini-3.7-flash | 1.9sn=652 | 1233 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Gemini 3.8 Flashgemini-3.8-flash | 2.7sn=627 | 1059 ããŒã¯ã³/ç§n=25 | â |
| Gemini 4 Argongemini-4-argon | 3.3sn=291 | 89 ããŒã¯ã³/ç§n=15 | â |
| Gemma 4 26B A4B gemma-4-26b-a4b-it | 378msn=660 | 66 ããŒã¯ã³/ç§n=26 | â |
| Gemma 4 31Bjapan-gemma-4-31b | 1.0sn=660 | 77 ããŒã¯ã³/ç§n=26 | â |
| GLM 4.6Vglm-4.6v | 921msn=660 | â | å¯Ÿå¿ |
| GLM 4.7glm-4.7 | 908msn=624 | â | â |
| GLM 4.7 Flashglm-4.7-flash | 662msn=659 | â | â |
| GLM 5glm-5 | 2.2sn=659 | â | â |
| GLM 5.2glm-5.2 | 1.6sn=660 | â | â |
| GLM 5.3glm-5.3 | 1.1sn=657 | 85 ããŒã¯ã³/ç§n=15 | â |
| GLM 5.3 Flashglm-5.3-flash | 1.0sn=659 | â | â |
| GLM 5.3 FlashXglm-5.3-flashx | 1.2sn=661 | 337 ããŒã¯ã³/ç§n=20 | å¯Ÿå¿ |
| GPT-4.1 Minigpt-4.1-mini | 760msn=661 | 154 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| GPT-4.1 Nanogpt-4.1-nano | 749msn=661 | 220 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| GPT-4o-minigpt-4o-mini | 1.3sn=661 | 124 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| GPT-5 Minigpt-5-mini | 1.4sn=661 | â | â |
| GPT-5.4 Nanogpt-5.4-nano | 1.6sn=660 | 119 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| GPT-5.6 Lunagpt-5.6-luna | 1.4sn=661 | 167 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| GPT-5.6 Solgpt-5.6-sol | 1.1sn=659 | 205 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| GPT-5.6 Terragpt-5.6-terra | 1.4sn=661 | 206 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| GPT-6 Astragpt-6-astra | 3.0sn=642 | 111 ããŒã¯ã³/ç§n=24 | â |
| GPT-6 Astra Progpt-6-astra-pro | 3.3sn=659 | 10070 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| GPT-6 Lunagpt-6-luna | 2.6sn=629 | 111 ããŒã¯ã³/ç§n=23 | â |
| GPT-6 Luna Progpt-6-luna-pro | 2.3sn=660 | 9574 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| GPT-6 Solgpt-6-sol | 2.7sn=661 | 99 ããŒã¯ã³/ç§n=24 | â |
| GPT-6 Sol Progpt-6-sol-pro | 2.3sn=661 | 9210 ããŒã¯ã³/ç§n=26 | â |
| GPT-6.1 Solgpt-6.1-sol | 2.0sn=616 | 94 ããŒã¯ã³/ç§n=25 | â |
| GPT-6.1 Sol Progpt-6.1-sol-pro | 3.3sn=616 | 9036 ããŒã¯ã³/ç§n=24 | â |
| GPT-6.1 Terragpt-6.1-terra | â | â | â |
| GPT-6.1 Terra Progpt-6.1-terra-pro | â | â | â |
| gpt-oss-120bgpt-oss-120b | 1.1sn=661 | 325 ããŒã¯ã³/ç§n=26 | â |
| gpt-oss-20bgpt-oss-20b | 409msn=661 | 115 ããŒã¯ã³/ç§n=20 | â |
| Grok 4.5grok-4.5 | 873msn=659 | 134 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Grok 4.6grok-4.6 | 1.4sn=660 | 97 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Grok 4.7grok-4.7 | 1.1sn=644 | 202 ããŒã¯ã³/ç§n=26 | â |
| Hy3hy3 | 1.7sn=661 | â | â |
| Inklinginkling | 438msn=649 | 133 ããŒã¯ã³/ç§n=22 | å¯Ÿå¿ |
| Kimi K2.6kimi-k2.6 | 834msn=637 | 34 ããŒã¯ã³/ç§n=18 | â |
| Kimi K2.7 Codejapan-kimi-k2.7-code | 470msn=661 | 114 ããŒã¯ã³/ç§n=26 | â |
| Kimi K3kimi-k3 | 1.5sn=656 | â | â |
| LFM2.5-24B-A2Blfm-2.5-24b-a2b | 376msn=267 | â | å¯Ÿå¿ |
| Ling 3.0 Flash VLling-3.0-flash-vl | 1.3sn=600 | 69 ããŒã¯ã³/ç§n=20 | â |
| Llama 3.1 8B Instructllama-3.1-8b-instruct | 2.4sn=658 | 40 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Llama 3.2 3B Instructllama-3.2-3b-instruct | 3.3sn=659 | 100000 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | å¯Ÿå¿ |
| Llama 3.3 70B Instructllama-3.3-70b-instruct | 2.9sn=652 | 20 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Llama 4 Maverickllama-4-maverick | 1.9sn=656 | 19 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | å¯Ÿå¿ |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4llm-jp-3.1-8x13b-instruct4 | 588msn=661 | 124 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Mercury 2.5mercury-2.5 | 603msn=647 | â | å¯Ÿå¿ |
| Mercury 3mercury-3 | â | â | å¯Ÿå¿ |
| MiMo-V2.6-Flashmimo-v2.6-flash | 955msn=641 | 84 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| MiMo-V2.6-Promimo-v2.6-pro | 914msn=658 | 101 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| MiniMax M2.7minimax-m2.7 | 1.2sn=660 | â | â |
| MiniMax M3minimax-m3 | 633msn=603 | 22 ããŒã¯ã³/ç§n=25 | â |
| Mistral Large 4mistral-large-4 | 961msn=440 | â | â |
| Muse Glimmer 30Bmuse-glimmer-30b | 607msn=656 | â | â |
| Muse Spark 1.2muse-spark-1.2 | 956msn=659 | â | â |
| Muse Spark 1.3muse-spark-1.3 | 1.1sn=649 | â | â |
| Muse Spark 1.3 Contributormuse-spark-1.3-contributor | 1.1sn=651 | â | â |
| Muse Spark Openmuse-spark-open | 466msn=263 | â | å¯Ÿå¿ |
| Muse Wondermuse-wonder | 1.3sn=305 | â | â |
| Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image)google-nano-banana-2 | â | â | â |
| Nemotron 3 Supernemotron-3-super-120b-a12b | 617msn=497 | 78 ããŒã¯ã³/ç§n=23 | â |
| Nemotron 3.5 Super VLnemotron-3.5-super-vl | 443msn=264 | â | â |
| Paretopareto | 1.4sn=658 | 25000 ããŒã¯ã³/ç§n=17 | å¯Ÿå¿ |
| Qwen3 Next 80B A3B Instructqwen3-next-80b-a3b-instruct | 479msn=656 | 196 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Qwen3 VL 235B A22B Instructqwen3-vl-235b-a22b-instruct | 800msn=660 | 13 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Qwen3.6 35B-A3Bjapan-qwen3.6-35b | 314msn=661 | â | â |
| qwen3.6-27bqwen3.6-27b | 498msn=652 | â | â |
| Qwen3.7 Maxqwen3.7-max | 2.4sn=659 | 95 ããŒã¯ã³/ç§n=20 | â |
| Qwen3.8 2.4T A95Bqwen3.8-2.4t-a95b | 1.5sn=660 | 52 ããŒã¯ã³/ç§n=26 | å¯Ÿå¿ |
| Qwen3.8 27Bqwen3.8-27b | 383msn=636 | 45 ããŒã¯ã³/ç§n=26 | â |
| Qwen3.8 Maxqwen3.8-max | 1.1sn=658 | 70 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Seedream 4.5bytedance-seedream-4.5 | â | â | å¯Ÿå¿ |
| Solar Mini 4solar-mini4 | 481msn=659 | 95 ããŒã¯ã³/ç§n=27 | â |
| Solar Pro 4solar-pro4 | 469msn=630 | 82 ããŒã¯ã³/ç§n=25 | â |
| Voxtral Mini 3Bmistral-voxtral-mini-3b-2507 | 416msn=660 | 547 ããŒã¯ã³/ç§n=22 | â |
æçµæŽæ°: 2026-10-28 08:06 UTC
ãâãã¯æž¬å®åæ°ããŸã ååã§ãªãããšã瀺ããŸãïŒé ããšããæå³ã§ã¯ãããŸããïŒãäžå®ã®åæ°ã«éããã¢ãã«ããé ã«è¡šç€ºãããŸãã皌åçã¯ãçŸåšã®æž¬å®é »åºŠã§ã¯æå³ã®ããæ°å€ãåºããªãããæ²èŒããŠããŸããã