料金
シンプルな従量課金。使った分だけお支払い。
仕組み
クレジットを購入
クレジットを購入すると、すぐにアカウント残高として利用可能に
APIを使用
対応しているAIモデルにAPIリクエストを送信。料金はトークン単位で計算されます。
利用状況を追跡
利用状況や支出はリアルタイムで確認可能。詳細な利用データも確認できます。
テキストモデル料金
各モデルの100万トークンあたりの料金
| モデル | 説明 | 入力コスト | 出力コスト |
|---|---|---|---|
| mistral-voxtral-mini-3b-2507 | Japan: Mistral's voxtral-mini-3b-2507 | ¥5 / 100万トークン | ¥5 / 100万トークン |
| anthropic-claude-opus-4-8 | Global: Claude Opus 4.8 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 | ¥893.5745 / 100万トークン | ¥4,467.8725 / 100万トークン |
| anthropic-claude-opus-4-7 | Global: Claude Opus 4.7 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 | ¥840 / 100万トークン | ¥4,200 / 100万トークン |
| anthropic-claude-opus-4-6 | Global: Claude Opus 4.6 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 | ¥850 / 100万トークン | ¥4,200 / 100万トークン |
| anthropic-claude-sonnet-4-6 | Japan: Claude Sonnet 4.6 - 速度と知能の最適バランス | ¥550 / 100万トークン | ¥2,600 / 100万トークン |
| anthropic-claude-haiku-4-5 | Japan: Claude Haiku 4.5 - 最速、フロンティアに近い知能 | ¥16 / 100万トークン | ¥870 / 100万トークン |
| minimax-m2.7 | Global: Minimax's M2.7 | ¥44.6787 / 100万トークン | ¥178.7149 / 100万トークン |
| glm-5 | Global: Z.ai's GLM-5 | ¥178.7149 / 100万トークン | ¥571.8877 / 100万トークン |
| llm-jp-3.1-8x13b-instruct4 | Japan: 指示追従に最適化された日本語言語モデル | ¥16 / 100万トークン | ¥79 / 100万トークン |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct-FP8 | Japan: Qwen3-Coder-480B-A35B | ¥32 / 100万トークン | ¥263 / 100万トークン |
| Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | Japan: Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | ¥16 / 100万トークン | ¥79 / 100万トークン |
| gpt-oss-120b | Japan: gpt-oss-120b | ¥16 / 100万トークン | ¥79 / 100万トークン |
| minimax-m3 | Global: MiniMaxのM3 | ¥53.6145 / 100万トークン | ¥214.4579 / 100万トークン |
| qwen3.6-27b | Global: Qwen 3.6 27B | ¥80.4217 / 100万トークン | ¥482.5302 / 100万トークン |
| kimi-k2.6 | Global: Moonshot AIのKimi K2.6 | ¥122.241 / 100万トークン | ¥611.205 / 100万トークン |
| glm-4.7 | Global: Z.aiのGLM 4.7 | ¥71.486 / 100万トークン | ¥312.7511 / 100万トークン |
| glm-4.7-flash | Global: Z.aiのGLM 4.7 Flash | ¥10.8123 / 100万トークン | ¥71.486 / 100万トークン |
| glm-5.1 | Global: Z.aiのGLM 5.1 | ¥172.6386 / 100万トークン | ¥542.5784 / 100万トークン |
| mimo-v2.5 | Global: Xiaomi MiMo-V2.5 - 高効率な軽量モデル | ¥25.0201 / 100万トークン | ¥50.0402 / 100万トークン |
| mimo-v2.5-pro | Global: Xiaomi MiMo-V2.5-Pro - 高性能な上位モデル | ¥77.741 / 100万トークン | ¥155.482 / 100万トークン |
| deepseek-v4-flash | Global: DeepSeek V4 Flash - 高速・低コストなモデル | ¥16.7635 / 100万トークン | ¥33.5269 / 100万トークン |
| deepseek-v4-pro | Global: DeepSeek V4 Pro - 高精度な上位モデル | ¥77.741 / 100万トークン | ¥155.482 / 100万トークン |
| glm-5.2 | Global: Z.ai GLM 5.2 - バランスに優れた高性能モデル | ¥138.3611 / 100万トークン | ¥434.8491 / 100万トークン |
| kimi-k3 | Global: Moonshot AI Kimi K3 - 高度な推論に強いモデル | ¥536.1447 / 100万トークン | ¥2,680.7235 / 100万トークン |
| qwen3.7-max | Global: Qwen 3.7 Max - 高性能な最上位モデル | ¥263.6045 / 100万トークン | ¥790.8134 / 100万トークン |
| grok-4.5 | Global: xAI Grok 4.5 - 高度な推論と会話に強いモデル | ¥357.4298 / 100万トークン | ¥1,072.2894 / 100万トークン |
| gpt-5.6-sol | Global: OpenAI GPT-5.6 Sol - 高度な推論に優れた最上位モデル | ¥893.5745 / 100万トークン | ¥5,361.447 / 100万トークン |
| gemini-3.5-flash | Global: Google Gemini 3.5 Flash - 高速なマルチモーダルモデル | ¥268.0724 / 100万トークン | ¥1,608.4341 / 100万トークン |
| inkling | Global: Thinking Machines Inkling - 実験的な推論モデル | ¥178.7149 / 100万トークン | ¥723.7953 / 100万トークン |
| anthropic-claude-opus-5 | Global: Claude Opus 5 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 | ¥900.3065 / 100万トークン | ¥4,501.5325 / 100万トークン |
| anthropic-claude-sonnet-5 | Global: Claude Sonnet 5 - 速度と知能の最適バランス | ¥357.4298 / 100万トークン | ¥1,787.149 / 100万トークン |
| anthropic-claude-fable-5 | Global: Claude Fable 5 - Anthropicの最上位Mythosクラスモデル | ¥1,787.149 / 100万トークン | ¥8,935.745 / 100万トークン |
| gemini-flash-lite-free | Global: Google's Gemini Flash Lite - 無料 | ¥0 / 100万トークン | ¥0 / 100万トークン |
| step-3.5-flash-free | Global: Step 3.5 Flash - 無料 | ¥0 / 100万トークン | ¥0 / 100万トークン |
| glm-4.5-air-free | Global: Z.ai: GLM 4.5 Air - 無料 | ¥0 / 100万トークン | ¥0 / 100万トークン |
| random-free | Global: 無料 | ¥0 / 100万トークン | ¥0 / 100万トークン |
画像モデル料金
画像生成モデルの1画像あたりの料金
| モデル | 説明 | コスト |
|---|---|---|
| bytedance-seedream-4.5 | Global: Generate images | ¥7.02 / 画像 |
| z-image-turbo | Global: リアルな画像を生成する | ¥1.68 / 画像 |
| lustify-sdxl | Global: 漫画画像を生成する | ¥1.68 / 画像 |