モデル
FastMetalは様々な用途に対応した複数のLLMモデルをサポートしています。ダッシュボードで利用可能なモデルを確認するか、/modelsエンドポイントにクエリを送信してください。
利用可能なモデル
モデルは管理者によって設定されます。/modelsエンドポイントを使用して利用可能なモデルを一覧表示できます:
| Model | Description |
|---|---|
mistral-voxtral-mini-3b-2507 | Japan: Mistral's voxtral-mini-3b-2507 |
anthropic-claude-opus-4-8 | Global: Claude Opus 4.8 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 |
anthropic-claude-opus-4-7 | Global: Claude Opus 4.7 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 |
anthropic-claude-opus-4-6 | Global: Claude Opus 4.6 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 |
anthropic-claude-sonnet-4-6 | Japan: Claude Sonnet 4.6 - 速度と知能の最適バランス |
anthropic-claude-haiku-4-5 | Japan: Claude Haiku 4.5 - 最速、フロンティアに近い知能 |
minimax-m2.7 | Global: Minimax's M2.7 |
glm-5 | Global: Z.ai's GLM-5 |
llm-jp-3.1-8x13b-instruct4 | Japan: 指示追従に最適化された日本語言語モデル |
japan-gemma-4-31b | Japan: Google Gemma 4 31B - 日本国内でホスト・実行 |
japan-qwen3.6-35b | Japan: Qwen 3.6 35B-A3B - 日本国内でホスト・実行 |
japan-kimi-k2.6 | Japan: Moonshot AI Kimi K2.6 - 日本国内でホスト・実行 |
japan-kimi-k2.7-code | Japan: Moonshot AI Kimi K2.7 Code - 日本国内でホスト・実行 |
gpt-oss-120b | Japan: gpt-oss-120b |
minimax-m3 | Global: MiniMaxのM3 |
qwen3.6-27b | Global: Qwen 3.6 27B |
qwen3.8-27b | Global: Qwen 3.8 27B - 画像・動画入力対応の高コスパモデル |
kimi-k2.6 | Global: Moonshot AIのKimi K2.6 |
glm-4.7 | Global: Z.aiのGLM 4.7 |
glm-4.7-flash | Global: Z.aiのGLM 4.7 Flash |
glm-5.1 | Global: Z.aiのGLM 5.1 |
mimo-v2.5 | Global: Xiaomi MiMo-V2.5 - 高効率な軽量モデル |
mimo-v2.5-pro | Global: Xiaomi MiMo-V2.5-Pro - 高性能な上位モデル |
deepseek-v4-flash | Global: DeepSeek V4 Flash - 高速・低コストなモデル |
deepseek-v4-flash-0731 | Global: DeepSeek V4 Flash 0731 - 高速・低コストなモデル |
deepseek-v4.1-flash | Global: DeepSeek V4.1 Flash - 1Mコンテキスト・画像入力対応の高速モデル |
deepseek-v4-pro | Global: DeepSeek V4 Pro - 高精度な上位モデル |
glm-5.2 | Global: Z.ai GLM 5.2 - バランスに優れた高性能モデル |
glm-5.3 | Global: Z.ai GLM 5.3 - GLMシリーズ最新の高性能モデル |
kimi-k3 | Global: Moonshot AI Kimi K3 - 高度な推論に強いモデル |
qwen3.7-max | Global: Qwen 3.7 Max - 高性能な最上位モデル |
qwen3.8-max | Global: Qwen 3.8 Max - 1Mコンテキストの最上位モデル |
grok-4.5 | Global: xAI Grok 4.5 - 高度な推論と会話に強いモデル |
grok-4.6 | Global: xAI Grok 4.6 - 推論力を強化した最新モデル |
gpt-5.6-sol | Global: OpenAI GPT-5.6 Sol - 高度な推論に優れた最上位モデル |
gpt-5.6-terra | Global: OpenAI GPT-5.6 Terra - 高い推論力と価格のバランスに優れた中位モデル |
gpt-5.6-luna | Global: OpenAI GPT-5.6 Luna - 低価格・高速で日常タスク向けの軽量モデル |
gemini-3.5-flash | Global: Google Gemini 3.5 Flash - 高速なマルチモーダルモデル |
gemini-3.7-flash | Global: Google Gemini 3.7 Flash - 高速なマルチモーダルモデルの最新版 |
inkling | Global: Thinking Machines Inkling - 実験的な推論モデル |
anthropic-claude-opus-5 | Global: Claude Opus 5 - 最高知能、エージェントとコーディングに最適 |
anthropic-claude-sonnet-5 | Global: Claude Sonnet 5 - 速度と知能の最適バランス |
anthropic-claude-fable-5 | Global: Claude Fable 5 - Anthropicの最上位Mythosクラスモデル |
anthropic-claude-fable-5-1 | Global: Claude Fable 5.1 - Anthropicの最上位。エージェント型コーディングと長時間タスクがFable 5より向上 |
muse-glimmer-30b | Global: Meta Muse Glimmer 30B - エージェント向けの軽量マルチモーダルモデル |
muse-spark-1.2 | Global: Meta Muse Spark 1.2 - アリーナ総合上位の最新フラッグシップ |
muse-spark-1.3 | Global: Meta Muse Spark 1.3 - Muse Spark 1.2 の後継となる最新フラッグシップ |
glm-5.3-flash | Global: Z.ai GLM 5.3 Flash - 131万トークンの長文脈を最安値帯で |
solar-pro4 | Global: Upstage Solar Pro 4 - 52万トークン文脈の超低価格モデル |
qwen3.8-2.4t-a95b | Global: Qwen 3.8 2.4T-A95B - 2.4兆パラメータの大規模MoE |
gpt-6-astra | Global: OpenAI GPT-6 Astra - 長時間タスクと高度な分析に向けた最上位モデル |
gpt-6-astra-pro | Global: OpenAI GPT-6 Astra Pro - Astraをproモードで実行、複雑な課題向け |
gemini-3.8-flash | Global: Google Gemini 3.8 Flash - 高速マルチモーダルモデルの最新版 |
gemini-flash-lite-free | Global: Google's Gemini Flash Lite - 無料 |
mercury-2.5 | Global: Inception Mercury 2.5 - 拡散型LLM、最速クラスの推論モデル |
random-free | Global: 無料 |
nex-n2.5-mini-free | Global: Nex AGI Nex-N2.5-Mini - エージェント型コーディングモデル(無料) |
google-nano-banana-2 画像 | Global: Google Nano Banana 2 - 高速で高品質な画像生成 |
bytedance-seedream-4.5 画像 | Global: Generate images |
z-image-turbo 画像 | Global: リアルな画像を生成する |
auto | Auto: リクエストに必要な機能(ツール/画像/JSON)を満たすモデルのうち、そのリクエストで最も安くなるモデルへ自動ルーティング — 課金は選択されたモデルの価格(表示価格は標準的な小さいリクエストの解決先) |
モデル料金
料金はトークン単位で計算されます。各モデルには入力トークンと出力トークンで別々のレートがあります。現在のレートは料金ページまたはダッシュボードをご確認ください。
| モデル | 入力 / 100万トークン | 出力 / 100万トークン |
|---|---|---|
| mistral-voxtral-mini-3b-2507 | ¥8.4 | ¥8.4 |
| anthropic-claude-opus-4-8 | ¥893.5 | ¥4,467.5 |
| anthropic-claude-opus-4-7 | ¥840 | ¥4,200 |
| anthropic-claude-opus-4-6 | ¥850 | ¥4,200 |
| anthropic-claude-sonnet-4-6 | ¥554.4 | ¥2,772 |
| anthropic-claude-haiku-4-5 | ¥184.8 | ¥924 |
| minimax-m2.7 | ¥53.61 | ¥214.44 |
| glm-5 | ¥178.7 | ¥571.84 |
| llm-jp-3.1-8x13b-instruct4 | ¥16 | ¥79 |
| japan-gemma-4-31b | ¥26 | ¥101 |
| japan-qwen3.6-35b | ¥32 | ¥158 |
| japan-kimi-k2.6 | ¥64 | ¥316 |
| japan-kimi-k2.7-code | ¥55 | ¥530 |
| gpt-oss-120b | ¥16 | ¥79 |
| minimax-m3 | ¥53.61 | ¥214.44 |
| qwen3.6-27b | ¥80.415 | ¥482.49 |
| qwen3.8-27b | ¥80.415 | ¥571.84 |
| kimi-k2.6 | ¥169.765 | ¥714.8 |
| glm-4.7 | ¥107.22 | ¥393.14 |
| glm-4.7-flash | ¥10.722 | ¥71.48 |
| glm-5.1 | ¥250.18 | ¥786.28 |
| mimo-v2.5 | ¥25.018 | ¥50.036 |
| mimo-v2.5-pro | ¥77.7345 | ¥155.469 |
| deepseek-v4-flash | ¥22.8496 | ¥49.2146 |
| deepseek-v4-flash-0731 | ¥39.314 | ¥117.942 |
| deepseek-v4.1-flash | ¥50.686 | ¥202.7441 |
| deepseek-v4-pro | ¥341.317 | ¥684.421 |
| glm-5.2 | ¥250.18 | ¥786.28 |
| glm-5.3 | ¥250.18 | ¥786.28 |
| kimi-k3 | ¥536.1 | ¥2,680.5 |
| qwen3.7-max | ¥263.5825 | ¥790.7475 |
| qwen3.8-max | ¥357.4 | ¥1,072.2 |
| grok-4.5 | ¥357.4 | ¥1,072.2 |
| grok-4.6 | ¥357.4 | ¥1,072.2 |
| gpt-5.6-sol | ¥893.5 | ¥5,361 |
| gpt-5.6-terra | ¥357.4 | ¥2,144.4 |
| gpt-5.6-luna | ¥35.74 | ¥214.44 |
| gemini-3.5-flash | ¥268.05 | ¥1,608.3 |
| gemini-3.7-flash | ¥134.025 | ¥670.125 |
| inkling | ¥178.7 | ¥723.735 |
| anthropic-claude-opus-5 | ¥893.5 | ¥4,467.5 |
| anthropic-claude-sonnet-5 | ¥357.4 | ¥1,787 |
| anthropic-claude-fable-5 | ¥1,787 | ¥8,935 |
| anthropic-claude-fable-5-1 | ¥1,787 | ¥8,935 |
| muse-glimmer-30b | ¥62.545 | ¥268.05 |
| muse-spark-1.2 | ¥219.8968 | ¥747.6489 |
| muse-spark-1.3 | ¥219.8968 | ¥747.6489 |
| glm-5.3-flash | ¥25.343 | ¥84.4767 |
| solar-pro4 | ¥15.2222 | ¥60.8888 |
| qwen3.8-2.4t-a95b | ¥351.8348 | ¥1,055.5044 |
| gpt-6-astra | ¥1,717.723 | ¥8,588.615 |
| gpt-6-astra-pro | ¥1,717.723 | ¥8,588.615 |
| gemini-3.8-flash | ¥128.8292 | ¥644.1461 |
| gemini-flash-lite-free | ¥0 | ¥0 |
| mercury-2.5 | ¥6.768 | ¥25.3799 |
| random-free | ¥0 | ¥0 |
| nex-n2.5-mini-free | ¥0 | ¥0 |
| auto | 選択されたモデルの価格 | 選択されたモデルの価格 |
For full pricing details, see the pricing page.
画像生成モデルの料金
画像生成モデルはトークン単位ではなく、生成された画像1枚ごとに課金されます。
| モデル | 画像1枚あたり |
|---|---|
| google-nano-banana-2 | ¥12.23 |
| bytedance-seedream-4.5 | ¥7.15 |
| z-image-turbo | ¥1.68 |
モデルの機能
チャット/会話 — コンテキストを持つマルチターンの対話
All models support chat/conversationテキスト補完 — シングルターンのテキスト生成
Text completion support