Claude Haiku 5.5 ã®æ¯èŒ
Claude Haiku 5.5ãšä»ã®ã¢ãã«ã1察1ã§æ¯èŒããããŒãžã§ãïŒ68ä»¶ïŒãæéãšã³ã³ããã¹ãé·ã¯å®éã®èšå®å€ãåçã¯åãããã³ããã«å¯ŸããŠã²ãŒããŠã§ã€ãè¿ããå®ç©ã§ãã
Claude Haiku 5.5ã®åºåå䟡ã¯Â¥84 / 100äžããŒã¯ã³ã§ãã
| å·® | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | Â¥8,400 | +9900% | 1,000,000 | #3 | æ¯èŒ | |
| Claude Opus 5 | Â¥4,200 | +4900% | 1,000,000 | #4 | æ¯èŒ | |
| Claude Opus 5.5 | Â¥3,360 | +3900% | 1,000,000 | #4 | æ¯èŒ | |
| Claude Fable 5.1 | Â¥8,400 | +9900% | 1,000,000 | #6 | æ¯èŒ | |
| Claude Opus 4.6 | Â¥4,200 | +4900% | 1,000,000 | #7 | æ¯èŒ | |
| Claude Opus 4.8 | Â¥4,200 | +4900% | 1,000,000 | #37 | æ¯èŒ | |
| Claude Sonnet 4.6 | Â¥2,772 | +3200% | 1,000,000 | #43 | æ¯èŒ | |
| Claude Sonnet 5 | Â¥1,680 | +1900% | 1,000,000 | #45 | æ¯èŒ | |
| Claude Sonnet 5.5 | Â¥1,680 | +1900% | 1,000,000 | #45 | æ¯èŒ | |
| Claude Haiku 4.5 | Â¥924 | +1000% | 200,000 | #142 | æ¯èŒ | |
| Gemini 3.8 Flash | Â¥630 | +650% | 1,048,576 | #8 | æ¯èŒ | |
| Muse Spark 1.3 | Â¥747.65 | +790% | 1,048,576 | #9 | æ¯èŒ | |
| Muse Spark 1.2 | Â¥747.65 | +790% | 1,048,576 | #11 | æ¯èŒ | |
| Kimi K3 | Â¥2,520 | +2900% | 1,048,576 | #16 | æ¯èŒ | |
| Gemini 3.7 Flash | Â¥630 | +650% | 1,048,576 | #17 | æ¯èŒ | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Â¥2,016 | +2300% | 1,048,576 | #18 | æ¯èŒ | |
| GPT-5.6 Sol | Â¥1,787 | +2027% | 1,050,000 | #20 | æ¯èŒ | |
| GPT-6.1 Sol | Â¥1,680 | +1900% | 1,050,000 | #21 | æ¯èŒ | |
| Qwen3.8 Max | Â¥1,008 | +1100% | 1,000,000 | #23 | æ¯èŒ | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | Â¥146.16 | +74% | 1,048,576 | #26 | æ¯èŒ |
| GLM 5.3 | Â¥739.2 | +780% | 1,048,576 | #27 | æ¯èŒ | |
| Gemini 3.5 Flash | Â¥1,608.3 | +1815% | 1,048,576 | #28 | æ¯èŒ | |
| GPT-6 Astra | Â¥8,400 | +9900% | 1,050,000 | #29 | æ¯èŒ | |
| GLM 5.2 | Â¥739.2 | +780% | 1,048,576 | #32 | æ¯èŒ | |
| Qwen3.7 Max | Â¥1,260 | +1400% | 262,144 | #35 | æ¯èŒ | |
| DeepSeek V4.1 Flash | Â¥100.8 | +20% | 1,048,576 | #38 | æ¯èŒ | |
| GLM 5.3 Flash | Â¥84 | åé¡ | 1,310,720 | #41 | æ¯èŒ | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | Â¥146.16 | +74% | 1,050,000 | #49 | æ¯èŒ |
| Grok 4.5 | Â¥1,072.2 | +1176% | 500,000 | #50 | æ¯èŒ | |
| GPT-5.6 Terra | Â¥2,016 | +2300% | 1,050,000 | #51 | æ¯èŒ | |
| GLM 5.1 | Â¥739.2 | +780% | 204,800 | #55 | æ¯èŒ | |
| Kimi K2.6 | Â¥588 | +600% | 262,144 | #58 | æ¯èŒ | |
| DeepSeek V4 Pro | Â¥436.8 | +420% | 1,048,576 | #62 | æ¯èŒ | |
| GPT-6 Sol | Â¥1,680 | +1900% | 1,050,000 | #64 | æ¯èŒ | |
| Grok 4.6 | Â¥1,072.2 | +1176% | 500,000 | #73 | æ¯èŒ | |
| GPT-5.6 Luna | Â¥201.6 | +140% | 1,050,000 | #75 | æ¯èŒ | |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | Â¥47.04 | â44% | 1,048,576 | #77 | æ¯èŒ |
| GPT-6 Luna | Â¥84 | åé¡ | 1,050,000 | #90 | æ¯èŒ | |
| Grok 4.7 | Â¥1,072.2 | +1176% | 500,000 | #91 | æ¯èŒ | |
| GLM 4.7 | Â¥294 | +250% | 202,752 | #93 | æ¯èŒ | |
| Inkling | Thinking Machines | Â¥680.4 | +710% | 524,288 | #95 | æ¯èŒ |
| MiniMax M3 | Â¥184.8 | +120% | 1,048,576 | #96 | æ¯èŒ | |
| Qwen3.8 27B | Â¥420 | +400% | 1,000,000 | #99 | æ¯èŒ | |
| DeepSeek V4 Flash | Â¥30.24 | â64% | 1,048,576 | #103 | æ¯èŒ | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | Â¥47.04 | â44% | 1,050,000 | #107 | æ¯èŒ |
| MiniMax M2.7 | Â¥201.6 | +140% | 204,800 | #137 | æ¯èŒ | |
| GPT-5.4 Nano | Â¥210 | +150% | 400,000 | #158 | æ¯èŒ | |
| GPT-5 Mini | Â¥336 | +300% | 400,000 | #174 | æ¯èŒ | |
| Solar Pro 4 | Upstage | Â¥64.33 | â23% | 524,288 | #181 | æ¯èŒ |
| GPT-4.1 Mini | Â¥285.92 | +240% | 1,047,576 | #183 | æ¯èŒ | |
| gpt-oss-120b | Â¥79 | â6% | 131,072 | #212 | æ¯èŒ | |
| GPT-4.1 Nano | Â¥71.48 | â15% | 1,047,576 | #254 | æ¯èŒ | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Â¥53.76 | â36% | 131,072 | #261 | æ¯èŒ | |
| GPT-4o-mini | Â¥100.8 | +20% | 128,000 | #262 | æ¯èŒ | |
| gpt-oss-20b | Â¥23.52 | â72% | 131,072 | #263 | æ¯èŒ | |
| Llama 3.1 8B Instruct | Â¥6.72 | â92% | 131,072 | #340 | æ¯èŒ | |
| Muse Glimmer 30B | Â¥252 | +200% | 131,072 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Kimi K2.7 Code | Â¥530 | +531% | 262,144 | åå€ | æ¯èŒ | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | LLM-jp | Â¥79 | â6% | 4,096 | åå€ | æ¯èŒ |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Â¥1,055.5 | +1157% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Fugu Ultra v2 | Sakana AI | Â¥5,361 | +6282% | 1,000,000 | åå€ | æ¯èŒ |
| Fugu Max | Sakana AI | Â¥1,072.2 | +1176% | 1,000,000 | åå€ | æ¯èŒ |
| Mercury 2.5 | Inception | Â¥26.81 | â68% | 260,000 | åå€ | æ¯èŒ |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Â¥35.18 | â58% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Pareto | Unbiased | Â¥1,340.25 | +1496% | 262,144 | åå€ | æ¯èŒ |
| GLM 5.3 FlashX | Â¥223.38 | +166% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Solar Mini 4 | Upstage | Â¥35.74 | â57% | 524,288 | åå€ | æ¯èŒ |
| Ember-1 | Fireworks | Â¥2,680.5 | +3091% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ |
ãå·®ãã¯Claude Haiku 5.5ã®åºåå䟡ã«å¯Ÿããå·®ã§ããåã®èŠåºããã¯ãªãã¯ãããšäžŠã³æ¿ããããŸããæéã¯100äžããŒã¯ã³ãããã®å䟡ïŒçšå¥ïŒã§ãã
ç®çã®ã¢ãã«ãèŠã€ãããªããšãã¯
ããã«èŒããŠããã®ã¯ä»£è¡šçãªçµã¿åããã§ãããã¹ãŠã®çµã¿åããã«åå¥ã®ããŒãžããããåã¢ãã«ã®è©³çްããŒãžããã蟿ããŸãã