Qwen4 Max の比較
Qwen4 Maxと他のモデルを1対1で比較したページです(68件)。料金とコンテキスト長は実際の設定値、回答は同じプロンプトに対してゲートウェイが返した実物です。
Qwen4 Maxの出力単価は¥712.32 / 100万トークンです。
| 差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max | ¥1,008 | +42% | 1,000,000 | #25 | 比較 | |
| Qwen3.7 Max | ¥1,260 | +77% | 262,144 | #43 | 比較 | |
| Qwen3.8 27B | ¥420 | −41% | 1,000,000 | #111 | 比較 | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | ¥1,055.5 | +48% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Claude Opus 5 | ¥4,200 | +490% | 1,000,000 | #4 | 比較 | |
| Claude Opus 5.5 | ¥3,360 | +372% | 1,000,000 | #4 | 比較 | |
| Claude Fable 5 | ¥8,400 | +1079% | 1,000,000 | #5 | 比較 | |
| Claude Fable 5.1 | ¥8,400 | +1079% | 1,000,000 | #7 | 比較 | |
| Gemini 3.8 Flash | ¥630 | −12% | 1,048,576 | #9 | 比較 | |
| Muse Spark 1.3 | ¥747.65 | +5% | 1,048,576 | #10 | 比較 | |
| Claude Opus 4.6 | ¥4,200 | +490% | 1,000,000 | #11 | 比較 | |
| Muse Spark 1.2 | ¥747.65 | +5% | 1,048,576 | #13 | 比較 | |
| Gemini 3.7 Flash | ¥630 | −12% | 1,048,576 | #17 | 比較 | |
| Kimi K3 | ¥1,764 | +148% | 1,048,576 | #20 | 比較 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ¥2,016 | +183% | 1,048,576 | #21 | 比較 | |
| GPT-5.6 Sol | ¥3,360 | +372% | 1,050,000 | #23 | 比較 | |
| Kimi K3.1 Pro | ¥1,680 | +136% | 1,048,576 | #24 | 比較 | |
| GLM 5.3 | ¥739.2 | +4% | 1,048,576 | #28 | 比較 | |
| GPT-6.1 Sol | ¥1,680 | +136% | 1,050,000 | #30 | 比較 | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | ¥146.16 | −79% | 1,048,576 | #31 | 比較 |
| Gemini 3.5 Flash | ¥1,608.3 | +126% | 1,048,576 | #32 | 比較 | |
| GLM 5.3 Flash | ¥84 | −88% | 1,310,720 | #36 | 比較 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | ¥100.8 | −86% | 1,048,576 | #38 | 比較 | |
| GLM 5.2 | ¥739.2 | +4% | 1,048,576 | #39 | 比較 | |
| Claude Opus 4.8 | ¥4,200 | +490% | 1,000,000 | #41 | 比較 | |
| GPT-6 Astra | ¥8,400 | +1079% | 1,050,000 | #42 | 比較 | |
| Claude Sonnet 5 | ¥1,680 | +136% | 1,000,000 | #47 | 比較 | |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥1,680 | +136% | 1,000,000 | #47 | 比較 | |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥2,772 | +289% | 1,000,000 | #48 | 比較 | |
| GPT-5.6 Terra | ¥2,016 | +183% | 1,050,000 | #52 | 比較 | |
| Grok 4.5 | ¥1,072.2 | +51% | 500,000 | #55 | 比較 | |
| Kimi K2.6 | ¥588 | −17% | 262,144 | #61 | 比較 | |
| DeepSeek V4 Pro | ¥436.8 | −39% | 1,048,576 | #66 | 比較 | |
| GPT-6 Sol | ¥1,680 | +136% | 1,050,000 | #68 | 比較 | |
| Grok 4.6 | ¥1,072.2 | +51% | 500,000 | #69 | 比較 | |
| GPT-5.6 Luna | ¥201.6 | −72% | 1,050,000 | #78 | 比較 | |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | ¥47.04 | −93% | 1,048,576 | #85 | 比較 |
| Grok 4.7 | ¥1,072.2 | +51% | 500,000 | #92 | 比較 | |
| GLM 4.7 | ¥294 | −59% | 202,752 | #98 | 比較 | |
| GPT-6 Luna | ¥84 | −88% | 1,050,000 | #99 | 比較 | |
| DeepSeek V4 Flash | ¥30.24 | −96% | 1,048,576 | #105 | 比較 | |
| MiniMax M3 | ¥184.8 | −74% | 1,048,576 | #106 | 比較 | |
| Beam 1.0 501B A23B | Reflection AI | ¥201.6 | −72% | 1,048,576 | #109 | 比較 |
| Claude Haiku 5.5 | ¥84 | −88% | 1,000,000 | #133 | 比較 | |
| MiniMax M2.7 | ¥201.6 | −72% | 204,800 | #143 | 比較 | |
| Claude Haiku 4.5 | ¥924 | +30% | 200,000 | #149 | 比較 | |
| GPT-5.4 Nano | ¥210 | −71% | 400,000 | #166 | 比較 | |
| GPT-5 Mini | ¥336 | −53% | 400,000 | #182 | 比較 | |
| Solar Pro 4 | Upstage | ¥107.22 | −85% | 524,288 | #185 | 比較 |
| GPT-4.1 Mini | ¥285.92 | −60% | 1,047,576 | #192 | 比較 | |
| gpt-oss-120b | ¥79 | −89% | 131,072 | #220 | 比較 | |
| GPT-4.1 Nano | ¥71.48 | −90% | 1,047,576 | #261 | 比較 | |
| Llama 3.3 70B Instruct | ¥53.76 | −92% | 131,072 | #269 | 比較 | |
| GPT-4o-mini | ¥100.8 | −86% | 128,000 | #270 | 比較 | |
| gpt-oss-20b | ¥23.52 | −97% | 131,072 | #272 | 比較 | |
| Llama 3.1 8B Instruct | ¥6.72 | −99% | 131,072 | #348 | 比較 | |
| Muse Glimmer 30B | ¥252 | −65% | 131,072 | 圏外 | 比較 | |
| Kimi K2.7 Code | ¥530 | −26% | 262,144 | 圏外 | 比較 | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | LLM-jp | ¥79 | −89% | 4,096 | 圏外 | 比較 |
| Fugu Ultra v2 | Sakana AI | ¥5,361 | +653% | 1,000,000 | 圏外 | 比較 |
| Fugu Max | Sakana AI | ¥1,072.2 | +51% | 1,000,000 | 圏外 | 比較 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | ¥35.18 | −95% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Pareto | Unbiased | ¥571.84 | −20% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 |
| GLM 5.3 FlashX | ¥223.38 | −69% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Solar Mini 4 | Upstage | ¥35.74 | −95% | 524,288 | 圏外 | 比較 |
| Ember-1 | Fireworks | ¥2,680.5 | +276% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 |
| MiniMax M3.1 Flash | ¥100.8 | −86% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Hy4 | ¥420.17 | −41% | 1,000,000 | 圏外 | 比較 |
「差」はQwen4 Maxの出力単価に対する差です。列の見出しをクリックすると並び替えられます。料金は100万トークンあたりの単価(税別)です。
目的のモデルが見つからないときは
ここに載せているのは代表的な組み合わせです。すべての組み合わせに個別のページがあり、各モデルの詳細ページからも辿れます。