Gemini 3.8 Flash の比較
Gemini 3.8 Flashと他のモデルを1対1で比較したページです(67件)。料金とコンテキスト長は実際の設定値、回答は同じプロンプトに対してゲートウェイが返した実物です。
Gemini 3.8 Flashの出力単価は¥630 / 100万トークンです。
| 差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash | ¥630 | 同額 | 1,048,576 | #16 | 比較 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ¥2,016 | +220% | 1,048,576 | #19 | 比較 | |
| Gemini 3.5 Flash | ¥1,608.3 | +155% | 1,048,576 | #30 | 比較 | |
| Claude Opus 5 | ¥4,200 | +567% | 1,000,000 | #2 | 比較 | |
| Claude Opus 5.5 | ¥3,360 | +433% | 1,000,000 | #2 | 比較 | |
| Claude Fable 5 | ¥8,400 | +1233% | 1,000,000 | #4 | 比較 | |
| Claude Fable 5.1 | ¥8,400 | +1233% | 1,000,000 | #5 | 比較 | |
| Claude Opus 4.6 | ¥4,200 | +567% | 1,000,000 | #8 | 比較 | |
| Muse Spark 1.3 | ¥747.65 | +19% | 1,048,576 | #10 | 比較 | |
| Muse Spark 1.2 | ¥747.65 | +19% | 1,048,576 | #12 | 比較 | |
| Kimi K3 | ¥2,520 | +300% | 1,048,576 | #18 | 比較 | |
| GPT-5.6 Sol | ¥3,574 | +467% | 1,050,000 | #21 | 比較 | |
| Qwen3.8 Max | ¥1,008 | +60% | 1,000,000 | #23 | 比較 | |
| GLM 5.3 | ¥739.2 | +17% | 1,048,576 | #26 | 比較 | |
| GPT-6.1 Sol | ¥1,680 | +167% | 1,050,000 | #27 | 比較 | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | ¥146.16 | −77% | 1,048,576 | #28 | 比較 |
| Claude Sonnet 5 | ¥1,680 | +167% | 1,000,000 | #29 | 比較 | |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥1,680 | +167% | 1,000,000 | #29 | 比較 | |
| GPT-6 Astra | ¥8,400 | +1233% | 1,050,000 | #32 | 比較 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | ¥100.8 | −84% | 1,048,576 | #34 | 比較 | |
| GLM 5.3 Flash | ¥84 | −87% | 1,310,720 | #35 | 比較 | |
| GLM 5.2 | ¥739.2 | +17% | 1,048,576 | #37 | 比較 | |
| Claude Opus 4.8 | ¥4,200 | +567% | 1,000,000 | #40 | 比較 | |
| Qwen3.7 Max | ¥1,260 | +100% | 262,144 | #41 | 比較 | |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥2,772 | +340% | 1,000,000 | #45 | 比較 | |
| GPT-5.6 Terra | ¥2,016 | +220% | 1,050,000 | #49 | 比較 | |
| Grok 4.5 | ¥1,072.2 | +70% | 500,000 | #52 | 比較 | |
| Kimi K2.6 | ¥588 | −7% | 262,144 | #59 | 比較 | |
| GPT-6 Sol | ¥1,680 | +167% | 1,050,000 | #62 | 比較 | |
| DeepSeek V4 Pro | ¥436.8 | −31% | 1,048,576 | #64 | 比較 | |
| Grok 4.6 | ¥1,072.2 | +70% | 500,000 | #66 | 比較 | |
| GPT-5.6 Luna | ¥201.6 | −68% | 1,050,000 | #75 | 比較 | |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | ¥47.04 | −93% | 1,048,576 | #81 | 比較 |
| GPT-6 Luna | ¥84 | −87% | 1,050,000 | #91 | 比較 | |
| GLM 4.7 | ¥294 | −53% | 202,752 | #95 | 比較 | |
| Grok 4.7 | ¥1,072.2 | +70% | 500,000 | #96 | 比較 | |
| MiniMax M3 | ¥184.8 | −71% | 1,048,576 | #97 | 比較 | |
| Qwen3.8 27B | ¥420 | −33% | 1,000,000 | #102 | 比較 | |
| Beam 1.0 501B A23B | Reflection AI | ¥201.6 | −68% | 1,048,576 | #104 | 比較 |
| DeepSeek V4 Flash | ¥30.24 | −95% | 1,048,576 | #105 | 比較 | |
| Claude Haiku 5.5 | ¥84 | −87% | 1,000,000 | #126 | 比較 | |
| MiniMax M2.7 | ¥201.6 | −68% | 204,800 | #141 | 比較 | |
| Claude Haiku 4.5 | ¥924 | +47% | 200,000 | #144 | 比較 | |
| GPT-5.4 Nano | ¥210 | −67% | 400,000 | #163 | 比較 | |
| GPT-5 Mini | ¥336 | −47% | 400,000 | #179 | 比較 | |
| Solar Pro 4 | Upstage | ¥107.22 | −83% | 524,288 | #183 | 比較 |
| GPT-4.1 Mini | ¥285.92 | −55% | 1,047,576 | #189 | 比較 | |
| gpt-oss-120b | ¥79 | −87% | 131,072 | #218 | 比較 | |
| GPT-4.1 Nano | ¥71.48 | −89% | 1,047,576 | #259 | 比較 | |
| Llama 3.3 70B Instruct | ¥53.76 | −91% | 131,072 | #266 | 比較 | |
| GPT-4o-mini | ¥100.8 | −84% | 128,000 | #267 | 比較 | |
| gpt-oss-20b | ¥23.52 | −96% | 131,072 | #269 | 比較 | |
| Llama 3.1 8B Instruct | ¥6.72 | −99% | 131,072 | #345 | 比較 | |
| Muse Glimmer 30B | ¥252 | −60% | 131,072 | 圏外 | 比較 | |
| Kimi K2.7 Code | ¥530 | −16% | 262,144 | 圏外 | 比較 | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | LLM-jp | ¥79 | −87% | 4,096 | 圏外 | 比較 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | ¥1,055.5 | +68% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Fugu Ultra v2 | Sakana AI | ¥5,361 | +751% | 1,000,000 | 圏外 | 比較 |
| Fugu Max | Sakana AI | ¥1,072.2 | +70% | 1,000,000 | 圏外 | 比較 |
| Mercury 2.5 | Inception | ¥26.81 | −96% | 260,000 | 圏外 | 比較 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | ¥35.18 | −94% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Pareto | Unbiased | ¥571.84 | −9% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 |
| GLM 5.3 FlashX | ¥223.38 | −65% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Solar Mini 4 | Upstage | ¥35.74 | −94% | 524,288 | 圏外 | 比較 |
| Ember-1 | Fireworks | ¥2,680.5 | +325% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 |
| MiniMax M3.1 Flash | ¥100.8 | −84% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Kimi K3.1 Pro | ¥1,680 | +167% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 |
「差」はGemini 3.8 Flashの出力単価に対する差です。列の見出しをクリックすると並び替えられます。料金は100万トークンあたりの単価(税別)です。
目的のモデルが見つからないときは
ここに載せているのは代表的な組み合わせです。すべての組み合わせに個別のページがあり、各モデルの詳細ページからも辿れます。