GLM 5.3 FlashX の比較
GLM 5.3 FlashXと他のモデルを1対1で比較したページです(67件)。料金とコンテキスト長は実際の設定値、回答は同じプロンプトに対してゲートウェイが返した実物です。
GLM 5.3 FlashXの出力単価は¥223.38 / 100万トークンです。
| 差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3 | ¥739.2 | +231% | 1,048,576 | #28 | 比較 | |
| GLM 5.3 Flash | ¥84 | −62% | 1,310,720 | #33 | 比較 | |
| GLM 5.2 | ¥739.2 | +231% | 1,048,576 | #38 | 比較 | |
| GLM 4.7 | ¥294 | +32% | 202,752 | #95 | 比較 | |
| Claude Opus 5 | ¥4,200 | +1780% | 1,000,000 | #3 | 比較 | |
| Claude Opus 5.5 | ¥3,360 | +1404% | 1,000,000 | #3 | 比較 | |
| Claude Fable 5.1 | ¥8,400 | +3660% | 1,000,000 | #5 | 比較 | |
| Claude Fable 5 | ¥8,400 | +3660% | 1,000,000 | #5 | 比較 | |
| Claude Opus 4.6 | ¥4,200 | +1780% | 1,000,000 | #9 | 比較 | |
| Gemini 3.8 Flash | ¥630 | +182% | 1,048,576 | #10 | 比較 | |
| Muse Spark 1.3 | ¥747.65 | +235% | 1,048,576 | #11 | 比較 | |
| Muse Spark 1.2 | ¥747.65 | +235% | 1,048,576 | #13 | 比較 | |
| Gemini 3.7 Flash | ¥630 | +182% | 1,048,576 | #17 | 比較 | |
| Kimi K3 | ¥2,520 | +1028% | 1,048,576 | #19 | 比較 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ¥2,016 | +802% | 1,048,576 | #20 | 比較 | |
| GPT-5.6 Sol | ¥3,574 | +1500% | 1,050,000 | #22 | 比較 | |
| Qwen3.8 Max | ¥1,008 | +351% | 1,000,000 | #24 | 比較 | |
| GPT-6.1 Sol | ¥1,680 | +652% | 1,050,000 | #27 | 比較 | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | ¥146.16 | −35% | 1,048,576 | #29 | 比較 |
| Gemini 3.5 Flash | ¥1,608.3 | +620% | 1,048,576 | #30 | 比較 | |
| Claude Sonnet 5 | ¥1,680 | +652% | 1,000,000 | #31 | 比較 | |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥1,680 | +652% | 1,000,000 | #31 | 比較 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | ¥100.8 | −55% | 1,048,576 | #35 | 比較 | |
| GPT-6 Astra | ¥8,400 | +3660% | 1,050,000 | #37 | 比較 | |
| Claude Opus 4.8 | ¥4,200 | +1780% | 1,000,000 | #41 | 比較 | |
| Qwen3.7 Max | ¥1,260 | +464% | 262,144 | #42 | 比較 | |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥2,772 | +1141% | 1,000,000 | #46 | 比較 | |
| GPT-5.6 Terra | ¥2,016 | +802% | 1,050,000 | #50 | 比較 | |
| Grok 4.5 | ¥1,072.2 | +380% | 500,000 | #53 | 比較 | |
| Kimi K2.6 | ¥588 | +163% | 262,144 | #60 | 比較 | |
| GPT-6 Sol | ¥1,680 | +652% | 1,050,000 | #64 | 比較 | |
| DeepSeek V4 Pro | ¥436.8 | +96% | 1,048,576 | #65 | 比較 | |
| Grok 4.6 | ¥1,072.2 | +380% | 500,000 | #72 | 比較 | |
| GPT-5.6 Luna | ¥201.6 | −10% | 1,050,000 | #76 | 比較 | |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | ¥47.04 | −79% | 1,048,576 | #85 | 比較 |
| Grok 4.7 | ¥1,072.2 | +380% | 500,000 | #96 | 比較 | |
| GPT-6 Luna | ¥84 | −62% | 1,050,000 | #97 | 比較 | |
| MiniMax M3 | ¥184.8 | −17% | 1,048,576 | #98 | 比較 | |
| DeepSeek V4 Flash | ¥30.24 | −86% | 1,048,576 | #104 | 比較 | |
| Beam 1.0 501B A23B | Reflection AI | ¥201.6 | −10% | 1,048,576 | #105 | 比較 |
| Qwen3.8 27B | ¥420 | +88% | 1,000,000 | #106 | 比較 | |
| Claude Haiku 5.5 | ¥84 | −62% | 1,000,000 | #126 | 比較 | |
| MiniMax M2.7 | ¥201.6 | −10% | 204,800 | #142 | 比較 | |
| Claude Haiku 4.5 | ¥924 | +314% | 200,000 | #145 | 比較 | |
| GPT-5.4 Nano | ¥210 | −6% | 400,000 | #164 | 比較 | |
| GPT-5 Mini | ¥336 | +50% | 400,000 | #180 | 比較 | |
| Solar Pro 4 | Upstage | ¥107.22 | −52% | 524,288 | #183 | 比較 |
| GPT-4.1 Mini | ¥285.92 | +28% | 1,047,576 | #190 | 比較 | |
| gpt-oss-120b | ¥79 | −65% | 131,072 | #219 | 比較 | |
| GPT-4.1 Nano | ¥71.48 | −68% | 1,047,576 | #260 | 比較 | |
| Llama 3.3 70B Instruct | ¥53.76 | −76% | 131,072 | #267 | 比較 | |
| GPT-4o-mini | ¥100.8 | −55% | 128,000 | #268 | 比較 | |
| gpt-oss-20b | ¥23.52 | −89% | 131,072 | #270 | 比較 | |
| Llama 3.1 8B Instruct | ¥6.72 | −97% | 131,072 | #346 | 比較 | |
| Muse Glimmer 30B | ¥252 | +13% | 131,072 | 圏外 | 比較 | |
| Kimi K2.7 Code | ¥530 | +137% | 262,144 | 圏外 | 比較 | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | LLM-jp | ¥79 | −65% | 4,096 | 圏外 | 比較 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | ¥1,055.5 | +373% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Fugu Ultra v2 | Sakana AI | ¥5,361 | +2300% | 1,000,000 | 圏外 | 比較 |
| Fugu Max | Sakana AI | ¥1,072.2 | +380% | 1,000,000 | 圏外 | 比較 |
| Mercury 2.5 | Inception | ¥26.81 | −88% | 260,000 | 圏外 | 比較 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | ¥35.18 | −84% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Pareto | Unbiased | ¥571.84 | +156% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 |
| Solar Mini 4 | Upstage | ¥35.74 | −84% | 524,288 | 圏外 | 比較 |
| Ember-1 | Fireworks | ¥2,680.5 | +1100% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 |
| MiniMax M3.1 Flash | ¥100.8 | −55% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Kimi K3.1 Pro | ¥1,680 | +652% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 |
「差」はGLM 5.3 FlashXの出力単価に対する差です。列の見出しをクリックすると並び替えられます。料金は100万トークンあたりの単価(税別)です。
目的のモデルが見つからないときは
ここに載せているのは代表的な組み合わせです。すべての組み合わせに個別のページがあり、各モデルの詳細ページからも辿れます。