GLM 5.3 FlashX の比較
GLM 5.3 FlashXと他のモデルを1対1で比較したページです(52件)。料金とコンテキスト長は実際の設定値、回答は同じプロンプトに対してゲートウェイが返した実物です。
GLM 5.3 FlashXの出力単価は¥223.38 / 100万トークンです。
| 差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLM 5.3 | ¥786.28 | +252% | 1,048,576 | #19 | 比較 | |
| GLM 5.3 Flash | ¥89.35 | −60% | 1,310,720 | #29 | 比較 | |
| GLM 5.2 | ¥739.2 | +231% | 1,048,576 | #38 | 比較 | |
| GLM 5.1 | ¥786.28 | +252% | 204,800 | #47 | 比較 | |
| GLM 4.7 | ¥393.14 | +76% | 202,752 | #83 | 比較 | |
| Claude Fable 5 | ¥8,935 | +3900% | 1,000,000 | #1 | 比較 | |
| Muse Spark 1.2 | ¥747.65 | +235% | 1,048,576 | #4 | 比較 | |
| Claude Fable 5.1 | ¥8,935 | +3900% | 1,000,000 | #5 | 比較 | |
| Claude Opus 4.6 | ¥4,200 | +1780% | 1,000,000 | #6 | 比較 | |
| Muse Spark 1.3 | ¥747.65 | +235% | 1,048,576 | #8 | 比較 | |
| Gemini 3.8 Flash | ¥670.13 | +200% | 1,048,576 | #9 | 比較 | |
| Claude Opus 5 | ¥4,467.5 | +1900% | 1,000,000 | #10 | 比較 | |
| Gemini 3.7 Flash | ¥670.13 | +200% | 1,048,576 | #12 | 比較 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ¥2,144.4 | +860% | 1,048,576 | #15 | 比較 | |
| Kimi K3 | ¥2,520 | +1028% | 1,048,576 | #17 | 比較 | |
| GPT-5.6 Sol | ¥5,361 | +2300% | 1,050,000 | #18 | 比較 | |
| Qwen3.8 Max | ¥1,072.2 | +380% | 1,000,000 | #22 | 比較 | |
| GPT-6 Astra | ¥8,935 | +3900% | 1,050,000 | #24 | 比較 | |
| Gemini 3.5 Flash | ¥1,608.3 | +620% | 1,048,576 | #25 | 比較 | |
| Qwen3.7 Max | ¥790.75 | +254% | 1,000,000 | #34 | 比較 | |
| Claude Opus 4.8 | ¥4,467.5 | +1900% | 1,000,000 | #35 | 比較 | |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥2,772 | +1141% | 1,000,000 | #37 | 比較 | |
| Grok 4.5 | ¥1,072.2 | +380% | 500,000 | #42 | 比較 | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | ¥155.47 | −30% | 1,050,000 | #44 | 比較 |
| GPT-5.6 Terra | ¥2,144.4 | +860% | 1,050,000 | #45 | 比較 | |
| Claude Sonnet 5 | ¥1,787 | +700% | 1,000,000 | #51 | 比較 | |
| Kimi K2.6 | ¥672 | +201% | 262,144 | #52 | 比較 | |
| DeepSeek V4 Pro | ¥684.42 | +206% | 1,048,576 | #57 | 比較 | |
| Grok 4.6 | ¥1,072.2 | +380% | 500,000 | #63 | 比較 | |
| GPT-5.6 Luna | ¥214.44 | −4% | 1,050,000 | #67 | 比較 | |
| MiniMax M3 | ¥214.44 | −4% | 1,048,576 | #84 | 比較 | |
| Inkling | Thinking Machines | ¥723.74 | +224% | 524,288 | #85 | 比較 |
| Qwen3.8 27B | ¥571.84 | +156% | 1,000,000 | #90 | 比較 | |
| DeepSeek V4 Flash | ¥49.21 | −78% | 1,048,576 | #92 | 比較 | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ¥50.04 | −78% | 1,050,000 | #96 | 比較 |
| MiniMax M2.7 | ¥214.44 | −4% | 204,800 | #126 | 比較 | |
| Claude Haiku 4.5 | ¥924 | +314% | 200,000 | #129 | 比較 | |
| Solar Pro 4 | Upstage | ¥64.33 | −71% | 524,288 | #177 | 比較 |
| gpt-oss-120b | ¥79 | −65% | 131,072 | #201 | 比較 | |
| GPT-4.1 Nano | ¥71.48 | −68% | 1,047,576 | #243 | 比較 | |
| GPT-4o-mini | ¥107.22 | −52% | 128,000 | #251 | 比較 | |
| Llama 3.1 8B Instruct | ¥14.3 | −94% | 131,072 | #329 | 比較 | |
| Muse Glimmer 30B | ¥252 | +13% | 131,072 | 圏外 | 比較 | |
| Kimi K2.7 Code | ¥530 | +137% | 262,144 | 圏外 | 比較 | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | LLM-jp | ¥79 | −65% | 4,096 | 圏外 | 比較 |
| Qwen3.8 2.4T A95B | ¥1,055.5 | +373% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Fugu Ultra v2 | Sakana AI | ¥5,361 | +2300% | 1,000,000 | 圏外 | 比較 |
| Fugu Max | Sakana AI | ¥1,072.2 | +380% | 1,000,000 | 圏外 | 比較 |
| Mercury 2.5 | Inception | ¥26.81 | −88% | 260,000 | 圏外 | 比較 |
| DeepSeek V4.1 Flash | ¥110.88 | −50% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Muse Spark 1.3 Contributor | ¥35.18 | −84% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Pareto | Unbiased | ¥1,340.25 | +500% | 262,144 | 圏外 | 比較 |
「差」はGLM 5.3 FlashXの出力単価に対する差です。列の見出しをクリックすると並び替えられます。料金は100万トークンあたりの円建て単価(税別)。
目的のモデルが見つからないときは
ここに載せているのは代表的な組み合わせです。すべての組み合わせに個別のページがあり、各モデルの詳細ページからも辿れます。