Hy4 ã®æ¯èŒ
Hy4ãšä»ã®ã¢ãã«ã1察1ã§æ¯èŒããããŒãžã§ãïŒ68ä»¶ïŒãæéãšã³ã³ããã¹ãé·ã¯å®éã®èšå®å€ãåçã¯åãããã³ããã«å¯ŸããŠã²ãŒããŠã§ã€ãè¿ããå®ç©ã§ãã
Hy4ã®åºåå䟡ã¯Â¥420.17 / 100äžããŒã¯ã³ã§ãã
| å·® | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 5 | Â¥4,200 | +900% | 1,000,000 | #3 | æ¯èŒ | |
| Claude Opus 5.5 | Â¥3,360 | +700% | 1,000,000 | #3 | æ¯èŒ | |
| Claude Fable 5.1 | Â¥8,400 | +1899% | 1,000,000 | #5 | æ¯èŒ | |
| Claude Fable 5 | Â¥8,400 | +1899% | 1,000,000 | #5 | æ¯èŒ | |
| Claude Opus 4.6 | Â¥4,200 | +900% | 1,000,000 | #9 | æ¯èŒ | |
| Gemini 3.8 Flash | Â¥630 | +50% | 1,048,576 | #10 | æ¯èŒ | |
| Muse Spark 1.3 | Â¥747.65 | +78% | 1,048,576 | #11 | æ¯èŒ | |
| Muse Spark 1.2 | Â¥747.65 | +78% | 1,048,576 | #13 | æ¯èŒ | |
| Gemini 3.7 Flash | Â¥630 | +50% | 1,048,576 | #17 | æ¯èŒ | |
| Kimi K3 | Â¥2,520 | +500% | 1,048,576 | #19 | æ¯èŒ | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Â¥2,016 | +380% | 1,048,576 | #20 | æ¯èŒ | |
| GPT-5.6 Sol | Â¥3,574 | +751% | 1,050,000 | #22 | æ¯èŒ | |
| Qwen3.8 Max | Â¥1,008 | +140% | 1,000,000 | #24 | æ¯èŒ | |
| GPT-6.1 Sol | Â¥1,680 | +300% | 1,050,000 | #27 | æ¯èŒ | |
| GLM 5.3 | Â¥739.2 | +76% | 1,048,576 | #28 | æ¯èŒ | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | Â¥146.16 | â65% | 1,048,576 | #29 | æ¯èŒ |
| Gemini 3.5 Flash | Â¥1,608.3 | +283% | 1,048,576 | #30 | æ¯èŒ | |
| Claude Sonnet 5 | Â¥1,680 | +300% | 1,000,000 | #31 | æ¯èŒ | |
| Claude Sonnet 5.5 | Â¥1,680 | +300% | 1,000,000 | #31 | æ¯èŒ | |
| GLM 5.3 Flash | Â¥84 | â80% | 1,310,720 | #33 | æ¯èŒ | |
| DeepSeek V4.1 Flash | Â¥100.8 | â76% | 1,048,576 | #35 | æ¯èŒ | |
| GPT-6 Astra | Â¥8,400 | +1899% | 1,050,000 | #37 | æ¯èŒ | |
| GLM 5.2 | Â¥739.2 | +76% | 1,048,576 | #38 | æ¯èŒ | |
| Claude Opus 4.8 | Â¥4,200 | +900% | 1,000,000 | #41 | æ¯èŒ | |
| Qwen3.7 Max | Â¥1,260 | +200% | 262,144 | #42 | æ¯èŒ | |
| Claude Sonnet 4.6 | Â¥2,772 | +560% | 1,000,000 | #46 | æ¯èŒ | |
| GPT-5.6 Terra | Â¥2,016 | +380% | 1,050,000 | #50 | æ¯èŒ | |
| Grok 4.5 | Â¥1,072.2 | +155% | 500,000 | #53 | æ¯èŒ | |
| Kimi K2.6 | Â¥588 | +40% | 262,144 | #60 | æ¯èŒ | |
| GPT-6 Sol | Â¥1,680 | +300% | 1,050,000 | #64 | æ¯èŒ | |
| DeepSeek V4 Pro | Â¥436.8 | +4% | 1,048,576 | #65 | æ¯èŒ | |
| Grok 4.6 | Â¥1,072.2 | +155% | 500,000 | #72 | æ¯èŒ | |
| GPT-5.6 Luna | Â¥201.6 | â52% | 1,050,000 | #76 | æ¯èŒ | |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | Â¥47.04 | â89% | 1,048,576 | #85 | æ¯èŒ |
| GLM 4.7 | Â¥294 | â30% | 202,752 | #95 | æ¯èŒ | |
| Grok 4.7 | Â¥1,072.2 | +155% | 500,000 | #96 | æ¯èŒ | |
| GPT-6 Luna | Â¥84 | â80% | 1,050,000 | #97 | æ¯èŒ | |
| MiniMax M3 | Â¥184.8 | â56% | 1,048,576 | #98 | æ¯èŒ | |
| DeepSeek V4 Flash | Â¥30.24 | â93% | 1,048,576 | #104 | æ¯èŒ | |
| Beam 1.0 501B A23B | Reflection AI | Â¥201.6 | â52% | 1,048,576 | #105 | æ¯èŒ |
| Qwen3.8 27B | Â¥420 | åé¡ | 1,000,000 | #106 | æ¯èŒ | |
| Claude Haiku 5.5 | Â¥84 | â80% | 1,000,000 | #126 | æ¯èŒ | |
| MiniMax M2.7 | Â¥201.6 | â52% | 204,800 | #142 | æ¯èŒ | |
| Claude Haiku 4.5 | Â¥924 | +120% | 200,000 | #145 | æ¯èŒ | |
| GPT-5.4 Nano | Â¥210 | â50% | 400,000 | #164 | æ¯èŒ | |
| GPT-5 Mini | Â¥336 | â20% | 400,000 | #180 | æ¯èŒ | |
| Solar Pro 4 | Upstage | Â¥107.22 | â74% | 524,288 | #183 | æ¯èŒ |
| GPT-4.1 Mini | Â¥285.92 | â32% | 1,047,576 | #190 | æ¯èŒ | |
| gpt-oss-120b | Â¥79 | â81% | 131,072 | #219 | æ¯èŒ | |
| GPT-4.1 Nano | Â¥71.48 | â83% | 1,047,576 | #260 | æ¯èŒ | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Â¥53.76 | â87% | 131,072 | #267 | æ¯èŒ | |
| GPT-4o-mini | Â¥100.8 | â76% | 128,000 | #268 | æ¯èŒ | |
| gpt-oss-20b | Â¥23.52 | â94% | 131,072 | #270 | æ¯èŒ | |
| Llama 3.1 8B Instruct | Â¥6.72 | â98% | 131,072 | #346 | æ¯èŒ | |
| Muse Glimmer 30B | Â¥252 | â40% | 131,072 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Kimi K2.7 Code | Â¥530 | +26% | 262,144 | åå€ | æ¯èŒ | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | LLM-jp | Â¥79 | â81% | 4,096 | åå€ | æ¯èŒ |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Â¥1,055.5 | +151% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Fugu Ultra v2 | Sakana AI | Â¥5,361 | +1176% | 1,000,000 | åå€ | æ¯èŒ |
| Fugu Max | Sakana AI | Â¥1,072.2 | +155% | 1,000,000 | åå€ | æ¯èŒ |
| Mercury 2.5 | Inception | Â¥26.81 | â94% | 260,000 | åå€ | æ¯èŒ |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Â¥35.18 | â92% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Pareto | Unbiased | Â¥571.84 | +36% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ |
| GLM 5.3 FlashX | Â¥223.38 | â47% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Solar Mini 4 | Upstage | Â¥35.74 | â91% | 524,288 | åå€ | æ¯èŒ |
| Ember-1 | Fireworks | Â¥2,680.5 | +538% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ |
| MiniMax M3.1 Flash | Â¥100.8 | â76% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Kimi K3.1 Pro | Â¥1,680 | +300% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ |
ãå·®ãã¯Hy4ã®åºåå䟡ã«å¯Ÿããå·®ã§ããåã®èŠåºããã¯ãªãã¯ãããšäžŠã³æ¿ããããŸããæéã¯100äžããŒã¯ã³ãããã®å䟡ïŒçšå¥ïŒã§ãã
ç®çã®ã¢ãã«ãèŠã€ãããªããšãã¯
ããã«èŒããŠããã®ã¯ä»£è¡šçãªçµã¿åããã§ãããã¹ãŠã®çµã¿åããã«åå¥ã®ããŒãžããããåã¢ãã«ã®è©³çްããŒãžããã蟿ããŸãã