Grok 4.5 ã®æ¯èŒ
Grok 4.5ãšä»ã®ã¢ãã«ã1察1ã§æ¯èŒããããŒãžã§ãïŒ68ä»¶ïŒãæéãšã³ã³ããã¹ãé·ã¯å®éã®èšå®å€ãåçã¯åãããã³ããã«å¯ŸããŠã²ãŒããŠã§ã€ãè¿ããå®ç©ã§ãã
Grok 4.5ã®åºåå䟡ã¯Â¥1,072.2 / 100äžããŒã¯ã³ã§ãã
| å·® | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 | Â¥1,072.2 | åé¡ | 500,000 | #72 | æ¯èŒ | |
| Grok 4.7 | Â¥1,072.2 | åé¡ | 500,000 | #90 | æ¯èŒ | |
| Claude Opus 5 | Â¥4,200 | +292% | 1,000,000 | #2 | æ¯èŒ | |
| Claude Opus 5.5 | Â¥3,360 | +213% | 1,000,000 | #2 | æ¯èŒ | |
| Claude Fable 5 | Â¥8,400 | +683% | 1,000,000 | #4 | æ¯èŒ | |
| Claude Fable 5.1 | Â¥8,400 | +683% | 1,000,000 | #6 | æ¯èŒ | |
| Claude Opus 4.6 | Â¥4,200 | +292% | 1,000,000 | #7 | æ¯èŒ | |
| Gemini 3.8 Flash | Â¥630 | â41% | 1,048,576 | #8 | æ¯èŒ | |
| Muse Spark 1.3 | Â¥747.65 | â30% | 1,048,576 | #9 | æ¯èŒ | |
| Muse Spark 1.2 | Â¥747.65 | â30% | 1,048,576 | #11 | æ¯èŒ | |
| Kimi K3 | Â¥2,520 | +135% | 1,048,576 | #16 | æ¯èŒ | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | Â¥2,016 | +88% | 1,048,576 | #17 | æ¯èŒ | |
| Gemini 3.7 Flash | Â¥630 | â41% | 1,048,576 | #18 | æ¯èŒ | |
| GPT-5.6 Sol | Â¥1,787 | +67% | 1,050,000 | #20 | æ¯èŒ | |
| GPT-6.1 Sol | Â¥1,680 | +57% | 1,050,000 | #21 | æ¯èŒ | |
| Qwen3.8 Max | Â¥1,008 | â6% | 1,000,000 | #22 | æ¯èŒ | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | Â¥146.16 | â86% | 1,048,576 | #26 | æ¯èŒ |
| GLM 5.3 | Â¥739.2 | â31% | 1,048,576 | #27 | æ¯èŒ | |
| Gemini 3.5 Flash | Â¥1,608.3 | +50% | 1,048,576 | #28 | æ¯èŒ | |
| Claude Sonnet 5 | Â¥1,680 | +57% | 1,000,000 | #32 | æ¯èŒ | |
| Claude Sonnet 5.5 | Â¥1,680 | +57% | 1,000,000 | #32 | æ¯èŒ | |
| GLM 5.2 | Â¥739.2 | â31% | 1,048,576 | #33 | æ¯èŒ | |
| GPT-6 Astra | Â¥8,400 | +683% | 1,050,000 | #35 | æ¯èŒ | |
| Qwen3.7 Max | Â¥1,260 | +18% | 262,144 | #36 | æ¯èŒ | |
| GLM 5.3 Flash | Â¥84 | â92% | 1,310,720 | #38 | æ¯èŒ | |
| DeepSeek V4.1 Flash | Â¥100.8 | â91% | 1,048,576 | #39 | æ¯èŒ | |
| Claude Opus 4.8 | Â¥4,200 | +292% | 1,000,000 | #40 | æ¯èŒ | |
| Claude Sonnet 4.6 | Â¥2,772 | +159% | 1,000,000 | #44 | æ¯èŒ | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | Â¥146.16 | â86% | 1,050,000 | #48 | æ¯èŒ |
| GPT-5.6 Terra | Â¥2,016 | +88% | 1,050,000 | #50 | æ¯èŒ | |
| GLM 5.1 | Â¥739.2 | â31% | 204,800 | #56 | æ¯èŒ | |
| Kimi K2.6 | Â¥588 | â45% | 262,144 | #58 | æ¯èŒ | |
| DeepSeek V4 Pro | Â¥436.8 | â59% | 1,048,576 | #62 | æ¯èŒ | |
| GPT-6 Sol | Â¥1,680 | +57% | 1,050,000 | #67 | æ¯èŒ | |
| GPT-5.6 Luna | Â¥201.6 | â81% | 1,050,000 | #74 | æ¯èŒ | |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | Â¥47.04 | â96% | 1,048,576 | #76 | æ¯èŒ |
| GPT-6 Luna | Â¥84 | â92% | 1,050,000 | #91 | æ¯èŒ | |
| GLM 4.7 | Â¥294 | â73% | 202,752 | #94 | æ¯èŒ | |
| Inkling | Thinking Machines | Â¥680.4 | â37% | 524,288 | #95 | æ¯èŒ |
| MiniMax M3 | Â¥184.8 | â83% | 1,048,576 | #96 | æ¯èŒ | |
| Qwen3.8 27B | Â¥420 | â61% | 1,000,000 | #99 | æ¯èŒ | |
| DeepSeek V4 Flash | Â¥30.24 | â97% | 1,048,576 | #103 | æ¯èŒ | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | Â¥47.04 | â96% | 1,050,000 | #107 | æ¯èŒ |
| MiniMax M2.7 | Â¥201.6 | â81% | 204,800 | #138 | æ¯èŒ | |
| Claude Haiku 4.5 | Â¥924 | â14% | 200,000 | #142 | æ¯èŒ | |
| GPT-5.4 Nano | Â¥210 | â80% | 400,000 | #159 | æ¯èŒ | |
| GPT-5 Mini | Â¥336 | â69% | 400,000 | #175 | æ¯èŒ | |
| Solar Pro 4 | Upstage | Â¥64.33 | â94% | 524,288 | #182 | æ¯èŒ |
| GPT-4.1 Mini | Â¥285.92 | â73% | 1,047,576 | #185 | æ¯èŒ | |
| gpt-oss-120b | Â¥79 | â93% | 131,072 | #213 | æ¯èŒ | |
| GPT-4.1 Nano | Â¥71.48 | â93% | 1,047,576 | #255 | æ¯èŒ | |
| Llama 3.3 70B Instruct | Â¥53.76 | â95% | 131,072 | #262 | æ¯èŒ | |
| GPT-4o-mini | Â¥100.8 | â91% | 128,000 | #263 | æ¯èŒ | |
| gpt-oss-20b | Â¥23.52 | â98% | 131,072 | #265 | æ¯èŒ | |
| Llama 3.1 8B Instruct | Â¥6.72 | â99% | 131,072 | #341 | æ¯èŒ | |
| Claude Haiku 5.5 | Â¥84 | â92% | 1,000,000 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Muse Glimmer 30B | Â¥252 | â76% | 131,072 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Kimi K2.7 Code | Â¥530 | â51% | 262,144 | åå€ | æ¯èŒ | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | LLM-jp | Â¥79 | â93% | 4,096 | åå€ | æ¯èŒ |
| Qwen3.8 2.4T A95B | Â¥1,055.5 | â2% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Fugu Ultra v2 | Sakana AI | Â¥5,361 | +400% | 1,000,000 | åå€ | æ¯èŒ |
| Fugu Max | Sakana AI | Â¥1,072.2 | åé¡ | 1,000,000 | åå€ | æ¯èŒ |
| Mercury 2.5 | Inception | Â¥26.81 | â97% | 260,000 | åå€ | æ¯èŒ |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Â¥35.18 | â97% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Pareto | Unbiased | Â¥1,340.25 | +25% | 262,144 | åå€ | æ¯èŒ |
| GLM 5.3 FlashX | Â¥223.38 | â79% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ | |
| Solar Mini 4 | Upstage | Â¥35.74 | â97% | 524,288 | åå€ | æ¯èŒ |
| Ember-1 | Fireworks | Â¥2,680.5 | +150% | 1,048,576 | åå€ | æ¯èŒ |
ãå·®ãã¯Grok 4.5ã®åºåå䟡ã«å¯Ÿããå·®ã§ããåã®èŠåºããã¯ãªãã¯ãããšäžŠã³æ¿ããããŸããæéã¯100äžããŒã¯ã³ãããã®å䟡ïŒçšå¥ïŒã§ãã
ç®çã®ã¢ãã«ãèŠã€ãããªããšãã¯
ããã«èŒããŠããã®ã¯ä»£è¡šçãªçµã¿åããã§ãããã¹ãŠã®çµã¿åããã«åå¥ã®ããŒãžããããåã¢ãã«ã®è©³çްããŒãžããã蟿ããŸãã