Qwen3.8 27B の比較
Qwen3.8 27Bと他のモデルを1対1で比較したページです(68件)。料金とコンテキスト長は実際の設定値、回答は同じプロンプトに対してゲートウェイが返した実物です。
Qwen3.8 27Bの出力単価は¥420 / 100万トークンです。
| 差 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.8 Max | ¥1,008 | +140% | 1,000,000 | #23 | 比較 | |
| Qwen3.7 Max | ¥1,260 | +200% | 262,144 | #35 | 比較 | |
| Qwen3.8 2.4T A95B | ¥1,055.5 | +151% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Claude Fable 5 | ¥8,400 | +1900% | 1,000,000 | #3 | 比較 | |
| Claude Opus 5 | ¥4,200 | +900% | 1,000,000 | #4 | 比較 | |
| Claude Opus 5.5 | ¥3,360 | +700% | 1,000,000 | #4 | 比較 | |
| Claude Fable 5.1 | ¥8,400 | +1900% | 1,000,000 | #6 | 比較 | |
| Claude Opus 4.6 | ¥4,200 | +900% | 1,000,000 | #7 | 比較 | |
| Gemini 3.8 Flash | ¥630 | +50% | 1,048,576 | #8 | 比較 | |
| Muse Spark 1.3 | ¥747.65 | +78% | 1,048,576 | #9 | 比較 | |
| Muse Spark 1.2 | ¥747.65 | +78% | 1,048,576 | #11 | 比較 | |
| Kimi K3 | ¥2,520 | +500% | 1,048,576 | #16 | 比較 | |
| Gemini 3.7 Flash | ¥630 | +50% | 1,048,576 | #17 | 比較 | |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ¥2,016 | +380% | 1,048,576 | #18 | 比較 | |
| GPT-5.6 Sol | ¥1,787 | +325% | 1,050,000 | #20 | 比較 | |
| GPT-6.1 Sol | ¥1,680 | +300% | 1,050,000 | #21 | 比較 | |
| MiMo-V2.6-Pro | Xiaomi | ¥146.16 | −65% | 1,048,576 | #26 | 比較 |
| GLM 5.3 | ¥739.2 | +76% | 1,048,576 | #27 | 比較 | |
| Gemini 3.5 Flash | ¥1,608.3 | +283% | 1,048,576 | #28 | 比較 | |
| GPT-6 Astra | ¥8,400 | +1900% | 1,050,000 | #29 | 比較 | |
| GLM 5.2 | ¥739.2 | +76% | 1,048,576 | #32 | 比較 | |
| Claude Opus 4.8 | ¥4,200 | +900% | 1,000,000 | #37 | 比較 | |
| DeepSeek V4.1 Flash | ¥100.8 | −76% | 1,048,576 | #38 | 比較 | |
| GLM 5.3 Flash | ¥84 | −80% | 1,310,720 | #41 | 比較 | |
| Claude Sonnet 4.6 | ¥2,772 | +560% | 1,000,000 | #43 | 比較 | |
| Claude Sonnet 5 | ¥1,680 | +300% | 1,000,000 | #45 | 比較 | |
| Claude Sonnet 5.5 | ¥1,680 | +300% | 1,000,000 | #45 | 比較 | |
| MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | ¥146.16 | −65% | 1,050,000 | #49 | 比較 |
| Grok 4.5 | ¥1,072.2 | +155% | 500,000 | #50 | 比較 | |
| GPT-5.6 Terra | ¥2,016 | +380% | 1,050,000 | #51 | 比較 | |
| GLM 5.1 | ¥739.2 | +76% | 204,800 | #55 | 比較 | |
| Kimi K2.6 | ¥588 | +40% | 262,144 | #58 | 比較 | |
| DeepSeek V4 Pro | ¥436.8 | +4% | 1,048,576 | #62 | 比較 | |
| GPT-6 Sol | ¥1,680 | +300% | 1,050,000 | #64 | 比較 | |
| Grok 4.6 | ¥1,072.2 | +155% | 500,000 | #73 | 比較 | |
| GPT-5.6 Luna | ¥201.6 | −52% | 1,050,000 | #75 | 比較 | |
| MiMo-V2.6-Flash | Xiaomi | ¥47.04 | −89% | 1,048,576 | #77 | 比較 |
| GPT-6 Luna | ¥84 | −80% | 1,050,000 | #90 | 比較 | |
| Grok 4.7 | ¥1,072.2 | +155% | 500,000 | #91 | 比較 | |
| GLM 4.7 | ¥294 | −30% | 202,752 | #93 | 比較 | |
| Inkling | Thinking Machines | ¥680.4 | +62% | 524,288 | #95 | 比較 |
| MiniMax M3 | ¥184.8 | −56% | 1,048,576 | #96 | 比較 | |
| DeepSeek V4 Flash | ¥30.24 | −93% | 1,048,576 | #103 | 比較 | |
| MiMo-V2.5 | Xiaomi | ¥47.04 | −89% | 1,050,000 | #107 | 比較 |
| MiniMax M2.7 | ¥201.6 | −52% | 204,800 | #137 | 比較 | |
| Claude Haiku 4.5 | ¥924 | +120% | 200,000 | #142 | 比較 | |
| GPT-5.4 Nano | ¥210 | −50% | 400,000 | #158 | 比較 | |
| GPT-5 Mini | ¥336 | −20% | 400,000 | #174 | 比較 | |
| Solar Pro 4 | Upstage | ¥64.33 | −85% | 524,288 | #181 | 比較 |
| GPT-4.1 Mini | ¥285.92 | −32% | 1,047,576 | #183 | 比較 | |
| gpt-oss-120b | ¥79 | −81% | 131,072 | #212 | 比較 | |
| GPT-4.1 Nano | ¥71.48 | −83% | 1,047,576 | #254 | 比較 | |
| Llama 3.3 70B Instruct | ¥53.76 | −87% | 131,072 | #261 | 比較 | |
| GPT-4o-mini | ¥100.8 | −76% | 128,000 | #262 | 比較 | |
| gpt-oss-20b | ¥23.52 | −94% | 131,072 | #263 | 比較 | |
| Llama 3.1 8B Instruct | ¥6.72 | −98% | 131,072 | #340 | 比較 | |
| Claude Haiku 5.5 | ¥84 | −80% | 1,000,000 | 圏外 | 比較 | |
| Muse Glimmer 30B | ¥252 | −40% | 131,072 | 圏外 | 比較 | |
| Kimi K2.7 Code | ¥530 | +26% | 262,144 | 圏外 | 比較 | |
| LLM-jp-3.1 8x13B instruct4 | LLM-jp | ¥79 | −81% | 4,096 | 圏外 | 比較 |
| Fugu Ultra v2 | Sakana AI | ¥5,361 | +1176% | 1,000,000 | 圏外 | 比較 |
| Fugu Max | Sakana AI | ¥1,072.2 | +155% | 1,000,000 | 圏外 | 比較 |
| Mercury 2.5 | Inception | ¥26.81 | −94% | 260,000 | 圏外 | 比較 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | ¥35.18 | −92% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Pareto | Unbiased | ¥1,340.25 | +219% | 262,144 | 圏外 | 比較 |
| GLM 5.3 FlashX | ¥223.38 | −47% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 | |
| Solar Mini 4 | Upstage | ¥35.74 | −91% | 524,288 | 圏外 | 比較 |
| Ember-1 | Fireworks | ¥2,680.5 | +538% | 1,048,576 | 圏外 | 比較 |
「差」はQwen3.8 27Bの出力単価に対する差です。列の見出しをクリックすると並び替えられます。料金は100万トークンあたりの単価(税別)です。
目的のモデルが見つからないときは
ここに載せているのは代表的な組み合わせです。すべての組み合わせに個別のページがあり、各モデルの詳細ページからも辿れます。